Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse Borussia Dortmund
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | A | 1. FC Union BerlinUnion | 2 : 1 | ||
7. | H | FC St. PauliSt. Pauli | 2 : 1 | ||
8. | A | FC AugsburgAugsburg | 2 : 1 | ||
9. | H | RB LeipzigLeipzig | 2 : 1 | ||
10. | A | 1.FSV Mainz 05Mainz | 3 : 1 |
Saisonergebnisse Werder Bremen
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
6. | H | SC FreiburgFreiburg | 0 : 1 | ||
7. | A | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 4 | ||
8. | H | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 2 : 2 | ||
9. | A | Bor. MönchengladbachGladbach | 4 : 1 | ||
10. | H | Holstein KielKiel | 2 : 1 |
Aktueller Saisonverlauf Borussia Dortmund und Werder Bremen
5 Jahres Statistik
Saison | Begegnungen der letzten 5 Jahre | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 12. | Werder BremenBremen | - | Borussia DortmundDortmund | 1 : 2 | ||
2021 | 29. | Borussia DortmundDortmund | - | Werder BremenBremen | 4 : 1 | ||
2022 | 3. | Borussia DortmundDortmund | - | Werder BremenBremen | 2 : 3 | ||
2023 | 20. | Werder BremenBremen | - | Borussia DortmundDortmund | 0 : 2 | ||
2023 | 8. | Borussia DortmundDortmund | - | Werder BremenBremen | 1 : 0 | ||
2024 | 25. | Werder BremenBremen | - | Borussia DortmundDortmund | 1 : 2 | ||
2024 | 2. | Werder BremenBremen | - | Borussia DortmundDortmund | 0 : 0 | ||
2025 | 19. | Borussia DortmundDortmund | - | Werder BremenBremen | : |
Siege | Remis | Siege | Tore | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |
5
1
1
|
13
6
|
||||
Heim |
2
1
|
7
4
|
||||
Auswärts |
3
1
|
6
2
|
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.