Team | Pkt. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern MünchenBayern | : | : | 1 : 1 | 2 : 0 | 3 : 0 | : | : | : | : | 4 : 0 | : | : | : | : | : | : | : | 26 | ||
2. | RB LeipzigLeipzig | : | : | : | 3 : 1 | 0 : 0 | : | : | 0 : 0 | : | : | : | 4 : 0 | : | : | : | : | 1 : 0 | 21 | ||
3. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 : 3 | : | : | : | : | : | : | 2 : 0 | : | : | : | : | : | 3 : 1 | : | : | 7 : 2 | 20 | ||
4. | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | : | 2 : 3 | 2 : 1 | : | : | : | : | : | : | 0 : 0 | 4 : 3 | : | : | : | : | 2 : 2 | : | 17 | ||
5. | SC FreiburgFreiburg | : | : | : | : | : | : | : | : | 0 : 0 | 3 : 1 | : | 3 : 1 | : | : | 0 : 3 | : | 2 : 1 | 17 | ||
6. | 1. FC Union BerlinUnion | : | : | 1 : 1 | : | 0 : 0 | 2 : 1 | : | : | : | : | : | : | : | 2 : 1 | 1 : 0 | : | : | 16 | ||
7. | Borussia DortmundDortmund | : | 2 : 1 | 2 : 0 | : | : | : | : | : | : | : | : | : | 4 : 2 | : | 2 : 1 | : | 4 : 2 | 16 | ||
8. | Werder BremenBremen | 0 : 5 | : | : | 2 : 2 | 0 : 1 | : | 0 : 0 | : | : | : | : | : | : | : | : | 2 : 1 | : | 15 | ||
9. | Bor. MönchengladbachGladbach | : | : | : | 2 : 3 | : | 1 : 0 | : | 4 : 1 | : | 1 : 3 | : | : | 3 : 2 | : | : | : | : | 14 | ||
10. | 1.FSV Mainz 05Mainz | : | 0 : 2 | : | : | : | 1 : 1 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | : | : | : | 0 : 2 | : | : | : | : | 13 | ||
11. | VfB StuttgartStuttgart | : | : | 2 : 3 | : | : | : | 5 : 1 | : | : | 3 : 3 | : | : | : | 1 : 1 | : | 2 : 1 | : | 13 | ||
12. | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 3 | : | 1 : 2 | : | : | : | : | 2 : 4 | : | : | 2 : 2 | 1 : 1 | : | : | : | : | : | 12 | ||
13. | FC AugsburgAugsburg | : | : | : | : | : | : | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | 2 : 3 | : | : | : | 0 : 0 | 3 : 1 | : | : | 12 | ||
14. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : | 0 : 1 | : | : | 0 : 3 | : | : | : | : | : | : | 1 : 3 | 4 : 0 | 0 : 0 | : | : | : | 10 | ||
15. | 1899 HoffenheimHoffenheim | : | : | : | 1 : 4 | : | : | : | 3 : 4 | : | : | : | : | : | : | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 1 | 9 | ||
16. | FC St. PauliSt. Pauli | 0 : 1 | 0 : 0 | : | : | : | : | : | : | : | 0 : 3 | : | 0 : 0 | : | 0 : 2 | : | : | : | 8 | ||
17. | Holstein KielKiel | 1 : 6 | : | 2 : 4 | : | : | 0 : 2 | : | : | : | : | : | 0 : 2 | : | 1 : 0 | : | : | : | 5 | ||
18. | VfL BochumBochum | 0 : 5 | : | : | 1 : 1 | : | : | : | : | 0 : 2 | : | : | 1 : 3 | : | : | : | : | 2 : 2 | 2 |
Plätze gestiegen
+3 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form
13 Punkte / 16 : 3 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke
15 Punkte / 14 : 6 Tore
aus 5 Spielen
Auswärtsstärke
16 Punkte / 23 : 6 Tore
aus 6 Spielen
Plätze gefallen
-3 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form
1 Punkte / 5 : 19 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche
2 Punkt(e) / 4 : 13 Tore
aus 5 Spielen
Auswärtsschwäche
0 Punkt(e) / 6 : 17 Tore
aus 5 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.