Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse 1899 Hoffenheim
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
7. | H | VfL BochumBochum | 3 : 1 | ||
8. | A | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 0 : 0 | ||
9. | H | FC St. PauliSt. Pauli | 0 : 2 | ||
10. | A | FC AugsburgAugsburg | 0 : 0 | ||
11. | H | RB LeipzigLeipzig | : |
Saisonergebnisse Werder Bremen
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
7. | A | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 4 | ||
8. | H | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 2 : 2 | ||
9. | A | Bor. MönchengladbachGladbach | 4 : 1 | ||
10. | H | Holstein KielKiel | 2 : 1 | ||
11. | A | Eintracht FrankfurtFrankfurt | : |
Aktueller Saisonverlauf 1899 Hoffenheim und Werder Bremen
5 Jahres Statistik
Saison | Begegnungen der letzten 5 Jahre | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2020 | 5. | Werder BremenBremen | - | 1899 HoffenheimHoffenheim | 1 : 1 | ||
2021 | 22. | 1899 HoffenheimHoffenheim | - | Werder BremenBremen | 4 : 0 | ||
2022 | 9. | 1899 HoffenheimHoffenheim | - | Werder BremenBremen | 1 : 2 | ||
2023 | 26. | Werder BremenBremen | - | 1899 HoffenheimHoffenheim | 1 : 2 | ||
2023 | 7. | Werder BremenBremen | - | 1899 HoffenheimHoffenheim | 2 : 3 | ||
2024 | 24. | 1899 HoffenheimHoffenheim | - | Werder BremenBremen | 2 : 1 | ||
2024 | 5. | 1899 HoffenheimHoffenheim | - | Werder BremenBremen | 3 : 4 | ||
2025 | 22. | Werder BremenBremen | - | 1899 HoffenheimHoffenheim | : |
Siege | Remis | Siege | Tore | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |
4
1
2
|
16
11
|
||||
Heim |
2
2
|
10
7
|
||||
Auswärts |
2
1
|
6
4
|
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.