Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse Eintracht Frankfurt
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
7. | A | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 2 : 1 | ||
8. | A | 1. FC Union BerlinUnion | 1 : 1 | ||
9. | H | VfL BochumBochum | 7 : 2 | ||
10. | A | VfB StuttgartStuttgart | 2 : 3 | ||
11. | H | Werder BremenBremen | : |
Saisonergebnisse VfL Bochum
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
7. | A | 1899 HoffenheimHoffenheim | 3 : 1 | ||
8. | H | FC Bayern MünchenBayern | 0 : 5 | ||
9. | A | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 7 : 2 | ||
10. | H | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 1 : 1 | ||
11. | A | VfB StuttgartStuttgart | : |
Aktueller Saisonverlauf Eintracht Frankfurt und VfL Bochum
5 Jahres Statistik
Saison | Begegnungen der letzten 5 Jahre | Ergebnis | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 9. | VfL BochumBochum | - | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 : 0 | ||
2022 | 26. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | - | VfL BochumBochum | 2 : 1 | ||
2022 | 9. | VfL BochumBochum | - | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 : 0 | ||
2023 | 26. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | - | VfL BochumBochum | 1 : 1 | ||
2023 | 4. | VfL BochumBochum | - | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 1 : 1 | ||
2024 | 21. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | - | VfL BochumBochum | 1 : 1 | ||
2024 | 9. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | - | VfL BochumBochum | 7 : 2 | ||
2025 | 26. | VfL BochumBochum | - | Eintracht FrankfurtFrankfurt | : |
Siege | Remis | Siege | Tore | Tore | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Gesamt |
2
3
2
|
12
11
|
||||
Heim |
2
2
|
11
5
|
||||
Auswärts |
1
2
|
1
6
|
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.