Teams vergleichen

vergleichen mit

Saisonergebnisse VfL Bochum
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | A | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 1 : 0 | |
2. | H | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 2 : 0 | |
3. | A | ![]() | 1.FC KölnKöln | 2 : 1 | |
4. | H | ![]() | Hertha BSC BerlinHertha | 1 : 3 | |
5. | A | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 7 : 0 | |
6. | H | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | 0 : 0 | |
7. | A | ![]() | RB LeipzigLeipzig | 3 : 0 | |
8. | A | ![]() | SpVgg Greuther FürthFürth | 0 : 1 | |
9. | H | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 : 0 | |
10. | A | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 2 : 1 | |
11. | H | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | 2 : 0 | |
12. | A | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 1 : 0 | |
13. | H | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 2 : 1 | |
14. | A | ![]() | FC AugsburgAugsburg | 2 : 3 | |
15. | H | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 1 : 1 | |
16. | A | ![]() | Arminia BielefeldBielefeld | 2 : 0 | |
17. | H | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | 0 : 1 |
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
18. | H | ![]() | VfL WolfsburgWolfsburg | 1 : 0 | |
19. | A | ![]() | 1.FSV Mainz 05Mainz | 1 : 0 | |
20. | H | ![]() | 1.FC KölnKöln | 2 : 2 | |
21. | A | ![]() | Hertha BSC BerlinHertha | 1 : 1 | |
22. | H | ![]() | FC Bayern MünchenBayern | 4 : 2 | |
23. | A | ![]() | VfB StuttgartStuttgart | 1 : 1 | |
24. | H | ![]() | RB LeipzigLeipzig | 0 : 1 | |
25. | H | ![]() | SpVgg Greuther FürthFürth | 2 : 1 | |
26. | A | ![]() | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 : 1 | |
27. | H | ![]() | Bor. MönchengladbachGladbach | 0 : 2 | |
28. | A | ![]() | 1899 HoffenheimHoffenheim | 1 : 2 | |
29. | H | ![]() | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 0 : 0 | |
30. | A | ![]() | SC FreiburgFreiburg | 3 : 0 | |
31. | H | ![]() | FC AugsburgAugsburg | 0 : 2 | |
32. | A | ![]() | Borussia DortmundDortmund | 3 : 4 | |
33. | H | ![]() | Arminia BielefeldBielefeld | 2 : 1 | |
34. | A | ![]() | 1. FC Union BerlinUnion | 3 : 2 |
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.