Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse Werder Bremen
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | A | FC AugsburgAugsburg | 2 : 2 | ||
2. | H | Borussia DortmundDortmund | 0 : 0 | ||
3. | A | 1.FSV Mainz 05Mainz | 1 : 2 | ||
4. | H | FC Bayern MünchenBayern | 0 : 5 | ||
5. | A | 1899 HoffenheimHoffenheim | 3 : 4 | ||
6. | H | SC FreiburgFreiburg | 0 : 1 | ||
7. | A | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 4 | ||
8. | H | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 2 : 2 | ||
9. | A | Bor. MönchengladbachGladbach | 4 : 1 | ||
10. | H | Holstein KielKiel | 2 : 1 | ||
11. | A | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 1 : 0 | ||
12. | H | VfB StuttgartStuttgart | 2 : 2 | ||
13. | A | VfL BochumBochum | 0 : 1 | ||
14. | A | FC St. PauliSt. Pauli | 0 : 2 | ||
15. | H | 1. FC Union BerlinUnion | 4 : 1 | ||
16. | A | RB LeipzigLeipzig | : | ||
17. | H | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : |
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
18. | H | FC AugsburgAugsburg | : | ||
19. | A | Borussia DortmundDortmund | : | ||
20. | H | 1.FSV Mainz 05Mainz | : | ||
21. | A | FC Bayern MünchenBayern | : | ||
22. | H | 1899 HoffenheimHoffenheim | : | ||
23. | A | SC FreiburgFreiburg | : | ||
24. | H | VfL WolfsburgWolfsburg | : | ||
25. | A | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | : | ||
26. | H | Bor. MönchengladbachGladbach | : | ||
27. | A | Holstein KielKiel | : | ||
28. | H | Eintracht FrankfurtFrankfurt | : | ||
29. | A | VfB StuttgartStuttgart | : | ||
30. | H | VfL BochumBochum | : | ||
31. | H | FC St. PauliSt. Pauli | : | ||
32. | A | 1. FC Union BerlinUnion | : | ||
33. | H | RB LeipzigLeipzig | : | ||
34. | A | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : |
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.