Teams vergleichen
vergleichen mit
Saisonergebnisse FC Augsburg
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | H | Werder BremenBremen | 2 : 2 | ||
2. | A | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | 4 : 0 | ||
3. | H | FC St. PauliSt. Pauli | 3 : 1 | ||
4. | H | 1.FSV Mainz 05Mainz | 2 : 3 | ||
5. | A | RB LeipzigLeipzig | 4 : 0 | ||
6. | H | Bor. MönchengladbachGladbach | 2 : 1 | ||
7. | A | SC FreiburgFreiburg | 3 : 1 | ||
8. | H | Borussia DortmundDortmund | 2 : 1 | ||
9. | A | VfL WolfsburgWolfsburg | 1 : 1 | ||
10. | H | 1899 HoffenheimHoffenheim | 0 : 0 | ||
11. | A | FC Bayern MünchenBayern | 3 : 0 | ||
12. | H | VfL BochumBochum | 1 : 0 | ||
13. | A | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 2 : 2 | ||
14. | H | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | 0 : 2 | ||
15. | A | Holstein KielKiel | 5 : 1 | ||
16. | H | VfB StuttgartStuttgart | : | ||
17. | A | 1. FC Union BerlinUnion | : |
Spieltag | Gegner | Ergebnis | |||
---|---|---|---|---|---|
18. | A | Werder BremenBremen | : | ||
19. | H | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : | ||
20. | A | FC St. PauliSt. Pauli | : | ||
21. | A | 1.FSV Mainz 05Mainz | : | ||
22. | H | RB LeipzigLeipzig | : | ||
23. | A | Bor. MönchengladbachGladbach | : | ||
24. | H | SC FreiburgFreiburg | : | ||
25. | A | Borussia DortmundDortmund | : | ||
26. | H | VfL WolfsburgWolfsburg | : | ||
27. | A | 1899 HoffenheimHoffenheim | : | ||
28. | H | FC Bayern MünchenBayern | : | ||
29. | A | VfL BochumBochum | : | ||
30. | H | Eintracht FrankfurtFrankfurt | : | ||
31. | A | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | : | ||
32. | H | Holstein KielKiel | : | ||
33. | A | VfB StuttgartStuttgart | : | ||
34. | H | 1. FC Union BerlinUnion | : |
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.