Team | Pkt. | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | FC Bayern MünchenBayern | 1 : 1 | : | 5 : 1 | : | : | : | : | 2 : 0 | 4 : 0 | : | 3 : 0 | 3 : 0 | : | : | 4 : 2 | : | : | 36 | ||
2. | Bayer 04 LeverkusenLeverkusen | : | 2 : 1 | 2 : 3 | : | : | : | : | 5 : 1 | 0 : 0 | 4 : 3 | : | : | 2 : 1 | : | 5 : 2 | 2 : 2 | : | 32 | ||
3. | Eintracht FrankfurtFrankfurt | 3 : 3 | : | : | 1 : 3 | : | 1 : 0 | 2 : 0 | : | : | : | : | 2 : 2 | : | 3 : 1 | : | : | 7 : 2 | 27 | ||
4. | RB LeipzigLeipzig | : | : | 2 : 1 | : | : | : | 0 : 0 | 3 : 1 | : | 1 : 5 | 0 : 0 | 4 : 0 | : | : | : | : | 1 : 0 | 27 | ||
5. | 1.FSV Mainz 05Mainz | 2 : 1 | : | : | 0 : 2 | 3 : 1 | 1 : 2 | 1 : 1 | : | : | : | 1 : 1 | : | : | 2 : 0 | 0 : 2 | : | : | 25 | ||
6. | Borussia DortmundDortmund | 1 : 1 | : | 2 : 0 | 2 : 1 | : | : | : | 4 : 0 | : | : | : | : | 2 : 1 | 1 : 1 | 4 : 2 | : | 4 : 2 | 25 | ||
7. | Werder BremenBremen | 0 : 5 | 2 : 2 | : | : | : | 0 : 0 | : | 0 : 1 | 2 : 2 | : | 4 : 1 | : | : | : | : | 2 : 1 | : | 25 | ||
8. | Bor. MönchengladbachGladbach | : | 2 : 3 | : | : | : | 1 : 1 | 4 : 1 | : | 1 : 3 | : | 1 : 0 | : | 2 : 0 | : | 3 : 2 | 4 : 1 | : | 24 | ||
9. | SC FreiburgFreiburg | : | : | : | : | 0 : 0 | : | : | 3 : 1 | 3 : 1 | 3 : 2 | : | 3 : 1 | 0 : 3 | : | : | : | 2 : 1 | 24 | ||
10. | VfB StuttgartStuttgart | : | : | 2 : 3 | : | 3 : 3 | 5 : 1 | : | : | : | : | 3 : 2 | : | 0 : 1 | 1 : 1 | : | 2 : 1 | 2 : 0 | 23 | ||
11. | VfL WolfsburgWolfsburg | 2 : 3 | : | 1 : 2 | : | 4 : 3 | 1 : 3 | 2 : 4 | : | : | 2 : 2 | 1 : 0 | 1 : 1 | : | : | : | : | : | 21 | ||
12. | 1. FC Union BerlinUnion | : | 1 : 2 | 1 : 1 | : | : | 2 : 1 | : | : | 0 : 0 | : | : | : | 1 : 0 | 2 : 1 | : | : | 1 : 1 | 17 | ||
13. | FC AugsburgAugsburg | : | 0 : 2 | : | : | 2 : 3 | 2 : 1 | 2 : 2 | 2 : 1 | : | : | : | : | 3 : 1 | 0 : 0 | : | : | 1 : 0 | 16 | ||
14. | FC St. PauliSt. Pauli | 0 : 1 | : | : | 0 : 0 | 0 : 3 | : | 0 : 2 | : | : | : | 0 : 0 | : | : | : | 0 : 2 | 3 : 1 | : | 14 | ||
15. | 1899 HoffenheimHoffenheim | : | 1 : 4 | : | 4 : 3 | : | : | 3 : 4 | 1 : 2 | 1 : 1 | : | : | : | : | 0 : 2 | : | 3 : 2 | 3 : 1 | 14 | ||
16. | 1.FC Heidenheim 1846Heidenheim | : | : | 0 : 4 | 0 : 1 | : | : | : | : | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | : | 4 : 0 | : | 0 : 0 | : | : | 10 | ||
17. | Holstein KielKiel | 1 : 6 | : | 2 : 4 | 0 : 2 | 0 : 3 | : | : | : | : | : | 0 : 2 | 0 : 2 | 5 : 1 | : | : | 1 : 0 | : | 8 | ||
18. | VfL BochumBochum | 0 : 5 | 1 : 1 | : | : | : | : | 0 : 1 | 0 : 2 | : | : | 1 : 3 | : | : | : | : | 2 : 0 | 2 : 2 | 6 |
Plätze gestiegen
+3 Plätze
am letzten Spieltag
Beste Form
15 Punkte / 16 : 5 Tore
aus 5 Spielen
Heimstärke
20 Punkte / 20 : 8 Tore
aus 8 Spielen
Auswärtsstärke
17 Punkte / 25 : 9 Tore
aus 8 Spielen
Plätze gefallen
-4 Plätze
am letzten Spieltag
Schlechteste Form
0 Punkte / 5 : 18 Tore
aus 5 Spielen
Heimschwäche
4 Punkt(e) / 6 : 14 Tore
aus 7 Spielen
Auswärtsschwäche
1 Punkt(e) / 7 : 21 Tore
aus 8 Spielen
Das Design ist flexibel und reagiert auf das Anzeigegerät. Besuche mit deinem Desktop-PC, Notebook, Tablet und Smartphone die Seite und probiere es aus.
Erhalte eine Benachrichtigung ein Tag vor Annahmeschluss per Mail. Verpasse so keinen Spieltag mehr.
Gründe eine Tippgemeinschaft oder trete einer bei. Messe dich mit deinen Freunden und Kollegen.
Hier gehts zur Vorschau für das Tippspiel zur EM 2016 in Frankreich. Es können schon Tipps abgegeben werden.